地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:李亞歌
手機:13774413464
安科瑞霍爾電流傳感器主要適用于交流、直流、脈沖等復雜信號的隔離轉換,通過霍爾效應原理使變換后的信號能夠直接被AD、DSP、PLC、二次儀表等各種采集裝置直接采集,廣泛應用于電流監(jiān)控及電池應用、逆變電源及太陽能電源管理系統(tǒng)、直流屏及直流馬達驅(qū)動、電鍍、焊接應用、變頻器,UPS伺服控制等系統(tǒng)電流信號采集和反饋控制,具有響應時間快,電流測量范圍寬精度高,過載能力強,線性好,抗力強等點。
1 開環(huán)霍爾電流傳感器
1.1.1 型號說明
1.1.2 技術指標
1.1.3 開口式開環(huán)霍爾電流傳感器
1.1.3.1 規(guī)格尺寸(mm)
1.1.3.2 規(guī)格參數(shù)對照表
型號 | 額定電流 | 供電電源 | 額定輸出 | 測量孔徑(mm) | 準確度 |
AHKC-EKA | 20~500A | ±15V | 5V | φ20 | 1級 |
AHKC-EKAA | DC 50~500A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1級 |
AHKC-EKDA | AC 50~500A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1級 |
AHKC-EKB | 200~1000A | ±15V | 5V | φ40 | 1級 |
AHKC-EKBA | DC 200~1000A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1級 |
AHKC-EKBDA | AC 200~1000A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1級 |
AHKC-K | 400~2000A | ±15V | 5V | 64×16 | 1級 |
AHKC-KAA | DC 400~2000A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1級 |
AHKC-KDA | AC 400~2000A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1級 |
AHKC-H | 500~3000A | ±15V | 5V | 82×32 | 1級 |
AHKC-KA | 500~5000A | ±15V | 5V | 104×36 | 1級 |
AHKC-HB | 2000A~20000A | ±15V | 5V | 132×52 | 1級 |
注:額定電流未標注表示輸入電流交直流均可測量,訂貨時請注明。
1.2 閉口式霍爾電流傳感器
1.2.1 規(guī)格尺寸
圖一
圖二
尺寸 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 圖形 | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
AHKC-E | 53 | 72 | 16 | / | / | 21 | 47 | / | 圖1 |
AHKC-LT | 90 | 73.5 | 25 | / | / | 32.5 | 74.5 | 71 | 圖1 |
AHKC-BS | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | 圖2 |
AHKC-BSA | 43 | 32.5 | 19 | 20.5 | 10.5 | / | / | / | 圖2 |
AHKC-F | 74 | 57 | 22 | 43 | 13 | / | / | 22 | 圖2 |
AHKC-FA | 94 | 60.5 | 26.5 | 52 | 15 | / | 83 | 28 | 圖2 |
AHKC-HAT | 94 | 76.5 | 24 | 52.5 | 32 | / | 83 | 28 | 圖2 |
1.2.2 規(guī)格參數(shù)對照表
型號 | 額定電流 | 供電電源 | 額定輸出 | 測量孔徑(mm) | 準確度 |
AHKC-E | 20~500A | ±15V | 5V | φ20 | 1級 |
AHKC-LT | 100~800A | ±15V | 5V | φ32.5 | 1級 |
AHKC-BS | 20~500A | ±15V | 5V | 20.5*10.5 | 1級 |
AHKC-BSA | DC 50~500A | 12V/15V/24V | 4~20mA | 20.5*10.5 | 1級 |
AHKC-F | 200~1000A | ±15V | 5V | 43*13 | 1級 |
AHKC-FA | 200~1500A | ±15V | 5V | 52*15 | 1級 |
AHKC-HAT | 400~2000A | ±15V | 5V | 52*32 | 1級 |
注:額定電流未標注表示輸入電流交直流均可測量,訂貨時請注明。
1.2.3 接線方式
1.2.3.1 霍爾開口/閉口式開環(huán)電流傳感器
接線端子定義
1.2.3.2 霍爾(真有效值)電流傳感器
接線端子定義
安科瑞霍爾電流傳感器
鮑靜君
江蘇省江陰市南閘鎮(zhèn)東盟工業(yè)園區(qū)東盟路5號